6 zones, 4 époques de construction, barèmes distincts appartements et maisons.
32 tarifs affichés
| Pièces | Époque | Type | Plancher | Réf. | Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | Avant 1946 | Nu | 17.08 € | 24.4 € | 29.28 € |
| 2 pièces | Avant 1946 | Nu | 13.86 € | 19.8 € | 23.76 € |
| 3 pièces | Avant 1946 | Nu | 12.18 € | 17.4 € | 20.88 € |
| 4 pièces et + | Avant 1946 | Nu | 12.53 € | 17.9 € | 21.48 € |
| 1 pièce | Avant 1946 | Meublé | 18.48 € | 26.4 € | 31.68 € |
| 2 pièces | Avant 1946 | Meublé | 14.98 € | 21.4 € | 25.68 € |
| 3 pièces | Avant 1946 | Meublé | 13.16 € | 18.8 € | 22.56 € |
| 4 pièces et + | Avant 1946 | Meublé | 13.51 € | 19.3 € | 23.16 € |
| 1 pièce | 1946–1970 | Nu | 16.1 € | 23 € | 27.6 € |
| 2 pièces | 1946–1970 | Nu | 12.67 € | 18.1 € | 21.72 € |
| 3 pièces | 1946–1970 | Nu | 10.92 € | 15.6 € | 18.72 € |
| 4 pièces et + | 1946–1970 | Nu | 10.57 € | 15.1 € | 18.12 € |
| 1 pièce | 1946–1970 | Meublé | 17.36 € | 24.8 € | 29.76 € |
| 2 pièces | 1946–1970 | Meublé | 13.65 € | 19.5 € | 23.4 € |
| 3 pièces | 1946–1970 | Meublé | 11.76 € | 16.8 € | 20.16 € |
| 4 pièces et + | 1946–1970 | Meublé | 11.41 € | 16.3 € | 19.56 € |
| 1 pièce | 1971–1990 | Nu | 16.52 € | 23.6 € | 28.32 € |
| 2 pièces | 1971–1990 | Nu | 12.88 € | 18.4 € | 22.08 € |
| 3 pièces | 1971–1990 | Nu | 10.5 € | 15 € | 18 € |
| 4 pièces et + | 1971–1990 | Nu | 10.22 € | 14.6 € | 17.52 € |
| 1 pièce | 1971–1990 | Meublé | 17.85 € | 25.5 € | 30.6 € |
| 2 pièces | 1971–1990 | Meublé | 13.93 € | 19.9 € | 23.88 € |
| 3 pièces | 1971–1990 | Meublé | 11.34 € | 16.2 € | 19.44 € |
| 4 pièces et + | 1971–1990 | Meublé | 11.06 € | 15.8 € | 18.96 € |
| 1 pièce | Après 1990 | Nu | 16.1 € | 23 € | 27.6 € |
| 2 pièces | Après 1990 | Nu | 13.79 € | 19.7 € | 23.64 € |
| 3 pièces | Après 1990 | Nu | 12.6 € | 18 € | 21.6 € |
| 4 pièces et + | Après 1990 | Nu | 12.04 € | 17.2 € | 20.64 € |
| 1 pièce | Après 1990 | Meublé | 17.36 € | 24.8 € | 29.76 € |
| 2 pièces | Après 1990 | Meublé | 14.91 € | 21.3 € | 25.56 € |
| 3 pièces | Après 1990 | Meublé | 13.58 € | 19.4 € | 23.28 € |
| 4 pièces et + | Après 1990 | Meublé | 13.02 € | 18.6 € | 22.32 € |
Fixé par arrêté préfectoral pour chaque zone, selon le nombre de pièces, l'époque de construction et le type (meublé/nu).
Le loyer maximum autorisé est le loyer de référence majoré de 20 %. Tout dépassement peut être contesté par le locataire.
Le loyer minimum est le loyer de référence minoré de 30 %. Un loyer trop bas peut être requalifié lors d'une révision.
Particularité de Est Ensemble
L'arrêté distingue les loyers de référence pour les appartements et les maisons. Les tarifs des maisons sont généralement +10 à 15 % au-dessus de ceux des appartements pour la même zone.
Périmètre
L'arrêté préfectoral couvre 9 communes du territoire de l'EPT Est Ensemble.
Votre commune n'est pas listée ? Elle n'est pas concernée par l'encadrement à Est Ensemble. Pour vérifier une adresse précise, utilisez le simulateur d'encadrement.
Cadre légal
Recours du locataire
Auprès du bailleur dans les 3 ans suivant la signature du bail, pour obtenir une diminution du loyer au niveau du plafond légal.
Saisine de la CDC en cas de refus. Avis rendu dans un délai de 2 mois.
Si la conciliation échoue, le juge peut ordonner la diminution du loyer et le remboursement du trop-perçu.
Sanctions encourues par le bailleur
3 ans
Remboursement du trop-perçu
Période rétroactive
5 000 €
Amende administrative
Personne physique
15 000 €
Amende administrative
Personne morale (SCI, société)
Base légale : art. 140 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dispositif expérimental), en application de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Vérifier la conformité d'un loyerL'arrêté préfectoral découpe Est Ensemble en 6 zones (ou secteurs) géographiques. Chaque zone a ses propres loyers de référence, fixés selon le nombre de pièces, l'époque de construction et le caractère meublé ou non du logement.
Le locataire peut demander une diminution de loyer en saisissant la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection. Le bailleur risque un remboursement du trop-perçu sur 3 ans et une amende pouvant atteindre 5 000 EUR (personne physique) ou 15 000 EUR (personne morale).
Oui. L'encadrement s'applique aux locations meublées comme aux locations vides. Les loyers de référence sont distincts : les tarifs meublés sont généralement supérieurs de 10 à 15 % aux tarifs non meublés, pour la même zone et le même nombre de pièces.
Oui, un complément de loyer peut être appliqué pour des caractéristiques exceptionnelles (vue panoramique, prestations haut de gamme) non prises en compte dans le loyer de référence. Il doit être justifié et mentionné dans le bail.
Explorer
Approfondir



adProprio vérifie la conformité de chaque bien en zone d'encadrement et génère vos documents locatifs en quelques clics.