3 zones, 4 époques de construction.
32 tarifs affichés
| Pièces | Époque | Type | Plancher | Réf. | Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | Avant 1946 | Nu | 11.69 € | 16.7 € | 20.04 € |
| 2 pièces | Avant 1946 | Nu | 8.89 € | 12.7 € | 15.24 € |
| 3 pièces | Avant 1946 | Nu | 7.84 € | 11.2 € | 13.44 € |
| 4 pièces et + | Avant 1946 | Nu | 7.35 € | 10.5 € | 12.6 € |
| 1 pièce | Avant 1946 | Meublé | 12.53 € | 17.9 € | 21.48 € |
| 2 pièces | Avant 1946 | Meublé | 9.52 € | 13.6 € | 16.32 € |
| 3 pièces | Avant 1946 | Meublé | 8.4 € | 12 € | 14.4 € |
| 4 pièces et + | Avant 1946 | Meublé | 7.84 € | 11.2 € | 13.44 € |
| 1 pièce | 1946–1970 | Nu | 11.55 € | 16.5 € | 19.8 € |
| 2 pièces | 1946–1970 | Nu | 8.89 € | 12.7 € | 15.24 € |
| 3 pièces | 1946–1970 | Nu | 8.05 € | 11.5 € | 13.8 € |
| 4 pièces et + | 1946–1970 | Nu | 7.56 € | 10.8 € | 12.96 € |
| 1 pièce | 1946–1970 | Meublé | 12.39 € | 17.7 € | 21.24 € |
| 2 pièces | 1946–1970 | Meublé | 9.52 € | 13.6 € | 16.32 € |
| 3 pièces | 1946–1970 | Meublé | 8.61 € | 12.3 € | 14.76 € |
| 4 pièces et + | 1946–1970 | Meublé | 8.12 € | 11.6 € | 13.92 € |
| 1 pièce | 1971–1990 | Nu | 11.48 € | 16.4 € | 19.68 € |
| 2 pièces | 1971–1990 | Nu | 9.45 € | 13.5 € | 16.2 € |
| 3 pièces | 1971–1990 | Nu | 7.84 € | 11.2 € | 13.44 € |
| 4 pièces et + | 1971–1990 | Nu | 7.49 € | 10.7 € | 12.84 € |
| 1 pièce | 1971–1990 | Meublé | 12.25 € | 17.5 € | 21 € |
| 2 pièces | 1971–1990 | Meublé | 10.08 € | 14.4 € | 17.28 € |
| 3 pièces | 1971–1990 | Meublé | 8.4 € | 12 € | 14.4 € |
| 4 pièces et + | 1971–1990 | Meublé | 7.98 € | 11.4 € | 13.68 € |
| 1 pièce | Après 1990 | Nu | 11.55 € | 16.5 € | 19.8 € |
| 2 pièces | Après 1990 | Nu | 9.87 € | 14.1 € | 16.92 € |
| 3 pièces | Après 1990 | Nu | 8.47 € | 12.1 € | 14.52 € |
| 4 pièces et + | Après 1990 | Nu | 7.84 € | 11.2 € | 13.44 € |
| 1 pièce | Après 1990 | Meublé | 12.39 € | 17.7 € | 21.24 € |
| 2 pièces | Après 1990 | Meublé | 10.57 € | 15.1 € | 18.12 € |
| 3 pièces | Après 1990 | Meublé | 9.03 € | 12.9 € | 15.48 € |
| 4 pièces et + | Après 1990 | Meublé | 8.4 € | 12 € | 14.4 € |
Fixé par arrêté préfectoral pour chaque zone, selon le nombre de pièces, l'époque de construction et le type (meublé/nu).
Le loyer maximum autorisé est le loyer de référence majoré de 20 %. Tout dépassement peut être contesté par le locataire.
Le loyer minimum est le loyer de référence minoré de 30 %. Un loyer trop bas peut être requalifié lors d'une révision.
L'encadrement des loyers est un dispositif expérimental prévu par la loi ELAN du 23 novembre 2018 (article 140). Grenoble fait partie des 9 agglomérations qui l'appliquent.
Tout bail signé ou renouvelé à Grenoble doit mentionner le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables au logement. Un loyer supérieur au plafond peut être contesté par le locataire devant la commission départementale de conciliation, puis devant le juge des contentieux de la protection.
L'arrêté préfectoral découpe Grenoble en 3 zones (ou secteurs) géographiques. Chaque zone a ses propres loyers de référence, fixés selon le nombre de pièces, l'époque de construction et le caractère meublé ou non du logement.
Le locataire peut demander une diminution de loyer en saisissant la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection. Le bailleur risque un remboursement du trop-perçu sur 3 ans et une amende pouvant atteindre 5 000 EUR (personne physique) ou 15 000 EUR (personne morale).
Oui. L'encadrement s'applique aux locations meublées comme aux locations vides. Les loyers de référence sont distincts : les tarifs meublés sont généralement supérieurs de 10 à 15 % aux tarifs non meublés, pour la même zone et le même nombre de pièces.
Oui, un complément de loyer peut être appliqué pour des caractéristiques exceptionnelles (vue panoramique, prestations haut de gamme) non prises en compte dans le loyer de référence. Il doit être justifié et mentionné dans le bail.
Approfondir
Encadrement des loyers : où en est-on ?
Le point sur les villes concernées, les plafonds et les recours.
ArticleBail de location vide : le guide complet
Durée, clauses obligatoires, dossier de diagnostic technique.
ArticleDiagnostics immobiliers obligatoires
DPE, CREP, électricité, gaz : validité et obligations.
adProprio vérifie la conformité de chaque bien en zone d'encadrement et génère vos documents locatifs en quelques clics.