Calculez instantanément le nouveau loyer selon la formule légale INSEE. Historique complet de l'Indice de Référence des Loyers de T1 2020 à T4 2025.
Gérez plusieurs biens et calculez les révisions automatiquement pour chaque locataire.
Données INSEE officielles — T1 2020 à T4 2025
| Trimestre | Indice | Variation | Publication |
|---|---|---|---|
| T4 2025 Dernier | 146.2 | +1.02 % | 15 janv. 2026 |
| T3 2025 | 145.9 | +0.96 % | 15 oct. 2025 |
| T2 2025 | 145.47 | +0.71 % | 11 juil. 2025 |
| T1 2025 | 145.07 | +1.12 % | 11 avr. 2025 |
| T4 2024 | 144.73 | +1.88 % | 15 janv. 2025 |
| T3 2024 | 144.51 | +2.47 % | 15 oct. 2024 |
| T2 2024 | 144.44 | +2.74 % | 12 juil. 2024 |
| T1 2024 | 143.46 | +3.5 % | 12 avr. 2024 |
| T4 2023 | 142.06 | +3.5 % | 12 janv. 2024 |
| T3 2023 | 141.03 | +3.49 % | 13 oct. 2023 |
| T2 2023 | 140.59 | +3.5 % | 14 juil. 2023 |
| T1 2023 | 138.61 | +3.49 % | 14 avr. 2023 |
| T4 2022 | 137.26 | +3.5 % | 13 janv. 2023 |
| T3 2022 | 136.27 | +3.49 % | 14 oct. 2022 |
| T2 2022 | 135.84 | +3.6 % | 15 juil. 2022 |
| T1 2022 | 133.93 | +2.48 % | 15 avr. 2022 |
| T4 2021 | 132.62 | +1.61 % | 14 janv. 2022 |
| T3 2021 | 131.67 | +0.83 % | 15 oct. 2021 |
| T2 2021 | 131.12 | +0.42 % | 15 juil. 2021 |
| T1 2021 | 130.69 | +0.09 % | 15 avr. 2021 |
| T4 2020 | 130.52 | +0.2 % | 15 janv. 2020 |
| T3 2020 | 130.59 | +0.46 % | 15 oct. 2020 |
| T2 2020 | 130.57 | +0.66 % | 15 juil. 2020 |
| T1 2020 | 130.57 | +0.92 % | 15 avr. 2020 |
Le bail doit contenir une clause de révision pour qu'elle soit applicable. Sans clause, aucune révision n'est possible.
L'ancien IRL est celui publié à la date anniversaire du bail (ou de la dernière révision). Le nouvel est le dernier indice publié à cette même date.
Nouveau loyer = Loyer actuel × (Nouvel IRL ÷ Ancien IRL). La révision ne peut dépasser ce montant légal.
L'IRL est un indice publié trimestriellement par l'INSEE qui sert de base légale pour réviser les loyers en France. Il est calculé à partir de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois.
Formule légale : Nouveau loyer = Loyer actuel × (Nouvel IRL / Ancien IRL). L'ancien IRL est celui en vigueur à la date anniversaire du bail (ou à la date de la dernière révision). Le nouvel IRL est le dernier indice publié.
La révision de loyer ne peut intervenir qu'une fois par an, à la date anniversaire du bail (ou à la date convenue dans le contrat). Elle n'est pas automatique : le propriétaire doit en faire la demande. Si la demande est faite en retard, la révision ne peut pas être rétroactive au-delà d'un an.
Non. La clause de révision doit être prévue dans le bail. Si elle est absente, le propriétaire ne peut pas demander de révision. Si la clause existe, la révision est possible mais pas obligatoire : le propriétaire peut choisir de ne pas l'appliquer.
Le propriétaire peut demander une révision même avec du retard, mais elle ne peut s'appliquer que sur les 12 derniers mois. Le cumul des révisions manquées n'est pas récupérable, sauf si le bail contient une clause spécifique.
adProprio calcule la révision de chaque locataire à la bonne date, génère l'avis d'échéance et la quittance mise à jour en un clic.